Kolik stojí uklid bytu Praha [2025]
Služba | Cena |
---|---|
Generální úklid bytu, m² | od 50-90 Kč |
Úklid po renovaci, m² | od 50-90 Kč |
Generální úklid kanceláří, m² | od 50-90 Kč |
Úklid kanceláří po rekonstrukci, m² | od 60-100 Kč |
Úklid rodinného domu, m² | od 60-100 Kč |
Základní úklid bytů | od 1000 Kč |
Běžný úklid bytů | od 650 Kč |
Mytí oken, m² | od 75 Kč |
Čištění sanitárního zařízení | od 180 Kč |
Mytí lednice | od 180 Kč |
Mytí kuchyňských spotřebičů | od 180 Kč |
Umytí nádobí | 265 Kč/hod |
Žehlení | 265 Kč/hod |
Balkón | 180 Kč |
Kočíčí toaleta | 180 Kč |
čištění koberců | od 35 Kč |
Kolik stojí úklid domácností? A kolik si úklidová firma za své služby účtuje?
Řekneme si:
- na čem závisí cena úklidu bytu
- srovnáme ceny úklidových firem v Praze
- kolik zaplatíte za generální úklid bytu nebo generální úklid domu
- kolik zaplatíte za úklid bytu, který prodělal rekonstrukci
Na čem závisí cena úklidu?
Rozhodující faktory, které mají vliv na celkovou cenu úklidu:
- počet pokojů
- velikost bytu (domu)
- stupeň znečištění prostoru
- stupeň přetíženosti prostoru
- jaké mycí a čisticí prostředky budou potřeba.
Počet pokojů
Srovnali jsme ceny úklidu OHAYNO a jiných úklidových firem a soukromých osob:
Velikost bytu | Ceník soukromých osob | Ceník konkurenta | Ceník (OHAYNO) | Ceník(OHAYNO) při předplatném |
---|---|---|---|---|
1kk | 700 Kč | 750-800 Kč | 800 Kč | 650 Kč |
2kk | 800 Kč | 950 Kč | 1000 Kč | 900 Kč |
3kk | 1300 Kč | 1550 Kč | 1350 Kč | |
4kk | 1500 Kč | 1900-2000 Kč | 1850 Kč | 1600 Kč |
Čistící prostředky | Vaše čistící prostředky | Nevíme 🙂 | Celkem mycí a čisticí prostředky vyjdou na 2000 Kč. |
Tabulka 1. Srovnání ceny úklidu domácnosti v závislosti na počtu pokojů.

Druh práce
Mezi doplňkové služby, které se platí zvlášť, patří takový úklid domácností, který není potřeba každý týden. Například:
- Mytí oken
- Mytí vnitřku lednice nebo trouby
- Čištění koberců
V další tabulce uvidíte ceník doplňkových úklidových služeb:
Služba | Ceník firmy Ohayno, bez DPH) |
---|---|
Čištění trouby (zevnitř) | 270 Kč |
Mytí lednice (uvnitř/prázdná) | 180 Kč |
Mytí lednice (uvnitř/s potravinami) | 360 Kč |
Čištění mikrovlnné trouby (zevnitř) | 180 Kč |
Balkón (standardní) | 180 Kč |
Toaleta domácího mazlíčka | 180 Kč |
Balkón (velký) | 360 Kč |
Další toaleta | 360 Kč |
Mytí digestoře (zevnitř) | 360 Kč / hodinu |
Mytí zdí | 360 Kč / hodinu |
Žehlení | 265 Kč / hodinu |
Čištění uvnitř skříněk | 265 Kč / hodinu |
Okna v rámci objednaného úklidu | 90 Kč/okno 130cm*140cm (z jedné strany), 180 Kč/okno 130cm*140cm (z obou stran) |
Okna bez objednaného úklidu | 120 Kč/okno 130cm*140cm (z jedné strany), 240 Kč/okno 130cm*140cm (z obou stran) |
Tabulka 2. Ceník doplňkových služeb při jednorázovém úklidu společnosti OHAYNO.
Spočítat kolik stojí úklid domácností můžete i pomocí naší kalkulačky.
Jak spočítat cenu generálního úklidu
Generální úklid bytu Praha vždy počítáme individuálně.
Pro přesné posouzení ceny úklidové práce za 1 m² jsou potřeba fotografie domácnosti. Pokud takovou možnost ale nemáte, s počítáním přibližné ceny vám pomůže tabulka níže.
Ceny za 1m² | Cenové podmínky |
---|---|
50 Kč/m² | byt je prázdný, bez nábytku, žádné mastné nečistoty |
75 Kč/m² | málo nábytku, také žádné mastné nečistoty |
90 Kč/m² | zařízená domácnost (kuchyňská linka, gauč,…) |
105-120 Kč/m² | mastné nečistoty, hodně nábytku |
140-170 Kč/m² | byt po požáru, povodni nebo havárii |
Okna | 180 Kč/m² mytí oken |
Tabulka 3. Cena za 1 m² generálního úklidu v závislosti na stupni znečištění.

Jak spočítat cenu úklidové služby po rekonstrukci
Úklid bytu po rekonstrukci také vždy počítáme individuálně.
Pro přesné posouzení ceny jsou nutné fotografie vaší domácnosti nebo přibližnou cenu úklidové práce spočítejte pomocí tabulky níže.
Cena za 1m² | Cenové podmínky |
---|---|
50 Kč/m² | byt je prázdný, prach jenom na zdech, stropu, podlaze |
65 Kč/m² | málo nábytku, žádné zbytky stavební malty |
75 Kč/m² | zařízený byt (kuchyňská linka, gauč, postel,…), žádné osobní věci |
105-120 Kč/m² | hodně prachu a malty ve spárách mezi dlaždicemi, hodně nábytku |
140-170 Kč/m² | byt po požáru, povodni či havárii |
Okna | 180 Kč/m² mytí oken |
Tabulka 4. Cena za 1m² úklidu po rekonstrukci v závislosti na stupni znečištění.

Jak vybrat správnou paní na úklid
- Soukromé osoby nepracují podle plánu a uklízí jen to, co uznají za vhodné, z čehož také plyne nespravedlivý ceník a pro vás zmařený čas.
- Jiné úklidové firmy sice nabízejí nižší ceny úklidu domácností, kvůli netransparentímu ceníku vám však vždy naúčtují 20-30% z celkové ceny za doplňkové služby. To pro vás není výhodné. Některé firmy, které „pomáhají“ s úklidem nemají jasně stanovená pravidla kontroly kvality, školené paní na úklid, jsou lhostejné k péči o zákazníky a nenabídnou vám odškodnění v případě nekvalitního úklidu. Proto uklid bytu Praha raději nechte na nás!
- Jednorázový profesionální úklid domácností vás vyjde na pouhých 800 Kč + doplňkové služby dle vašeho výběru. Pokud si však zakoupíte předplatné na 2 úklidy měsíčně, vyjde vás jeden úklid domácnosti, který obsahuje i 3 doplňkové služby, na pouhých 650 Kč.
Výsledek: při zakoupení předplatného ušetříte až 955 Kč!

Naše adresa v Praze
Sídlíme v ulici Na Harfě 712/7, Vysočany, 190 00 Praha 9 a z našeho úklidu se můžete těšit po celé Praze a okolí. Pokud máte jakékoliv otázky, obraťte se na +420 770 668 279
Vaše pohodlí mám na starost už několik let! Ohodnoťte nás!